liste triée sur la date de naissance
Liste par date de décès des professeurs
nom prénom né décès âge
BLONDLOT NICOLAS 1808 1877 69
HIRTZ MATTHIEU 1809 1878 69
RAMEAUX JEAN-FRANCOIS 1805 1878 73
ENGEL LOUIS 1821 1880 59
RIGAUD PHILIPPE 1805 1881 76
MICHEL EUGENE 1819 1883 64
MOREL CHARLES 1822 1884 62
RITTER EUGENE 1837 1884 47
SIMONIN EDMOND 1812 1884 72
LALLEMENT EDMOND 1838 1889 51
DEMANGE CHARLES 1815 1890 75
POINCARE EMILE 1828 1892 64
FELTZ VICTOR 1835 1893 58
PARISOT VICTOR 1811 1895 84
COZE LEON 1819 1896 77
STOLTZ JOSEPH 1803 1896 93
HEYDENREICH ALBERT 1849 1898 49
DECEDE APRES 1899
TOURDES GABRIEL 1810 1900 90
DEMANGE EMILE 1846 1904 58
BARABAN LEON 1850 1905 55
HECHT LOUIS-EMILE 1830 1906 76
HERRGOTT FRANCOIS-JOSEPH 1814 1907 93
MONOYER FERDINAND 1836 1912 76
SCHMITT JOSEPH 1855 1912 57
SCHUHL EMILE 1861 1913 52
ZILGIEN HENRY 1865 1914 49
SPILLMANN PAUL 1844 1914 70
CHARPENTIER AUGUSTE 1852 1916 64
GUILLOZ THEODORE 1868 1916 48
BERNHEIM HIPPOLYTE 1840 1919 79
BEAUNIS HENRI 1830 1921 91
ROHMER JOSEPH 1856 1921 65
CHRETIEN HENRI 1845 1923 78
MEYER EDOUARD 1860 1923 63
SENCERT LOUIS 1878 1924 46
HAUSHALTER PAUL 1860 1925 65
GROSS FREDERIC 1844 1927 83
HERRGOTT ALPHONSE 1849 1927 78
PRENANT AUGUSTE 1861 1927 66
VAUTRIN ALEXIS 1859 1927 68
VUILLEMIN JEAN-PAUL 1861 1932 71
ETIENNE GEORGES 1866 1935 69
THIRY GEORGES 1870 1936 66
MICHEL GASTON 1874 1937 63
MACE EUGENE 1856 1938 82
PARISOT PIERRE 1859 1938 79
GARNIER LEON 1855 1939 84
NICOLAS ADOLPHE 1861 1939 78
SIMON PAUL 1857 1939 82
SPILLMANN LOUIS 1875 1940 65
HOCHE LEON 1869 1941 72
WEISS THEODORE 1852 1942 90
LAMBERT MAYER 1870 1943 73
REMY SEBASTIEN 1854 1944 90
FROELICH RENE 1867 1945 78
DUFOUR MARCEL 1868 1946 78
LAMY GEORGES 1880 1948 88
ANDRE PAUL 1869 1950 81
GROSS GEORGES 1875 1950 75
CORNIL LUCIEN 1888 1952 64
ROBERT HENRI 1873 1952 77
SIMONIN JACQUES 1919 1952 33
DROUET PAUL-LOUIS 1892 1955 63
GIRARD JEAN 1903 1955 52
ROUSSEAUX RENE 1902 1955 53
WATRIN JULES 1887 1955 68
PERRIN MAURICE 1875 1956 81
COLLIN REMY 1880 1957 77
DE LAVERGNE PAULIN 1884 1957 73
JOB LOUIS 1878 1957 79
RICHON LOUIS 1874 1958 84
ANCEL PAUL 1873 1961 88
BOUIN POL 1870 1962 92
FRUHINSHOLZ ALBERT 1876 1963 87
ABEL EMILE 1885 1964 79
MERKLEN LOUIS 1896 1964 68
MICHON PAUL 1897 1964 67
CAUSSADE LOUIS 1885 1965 80
JACQUES PAUL 1869 1965 96
MIDON JACQUES 1913 1965 52
BINET ANDRE 1883 1966 83
GUILLEMIN ANDRE 1891 1967 76
PARISOT JACQUES 1882 1967 85
BARTHELEMY MARC 1881 1967 86
LUCIEN MAURICE 1880 1968 88
VERMELIN HENRI 1891 1968 77
JEANDELIZE PAUL 1872 1969 97
SANTENOISE DANIEL 1897 1970 73
SIMONIN PIERRE 1890 1970 80
ANDRE PIERRE 1904 1971 67
CHAILLEY-BERT PAUL 1890 1973 83
HAMANT AIME 1884 1973 89
BESSOT MICHEL 1930 1973 43
HOUPERT LOUIS 1902 1973 71
HELLUY JOSEPH 1911 1976 65
HEULLY FRANCOIS 1912 1976 64
ROUSSEL JEAN 1909 1976 67
MUTEL MAURICE 1886 1977 91
GRIMAUD RENE 1902 1978 76
KISSEL PIERRE 1906 1978 72
ARNOULD GEORGES 1918 1979 61
MELNOTTE PIERRE 1891 1979 88
GROSS ANDRE 1921 1980 59
LAMARCHE MAURICE 1924 1980 56
CHALNOT PIERRE 1903 1982 79
RENY ANDRE 1933 1982 49
WOLFF RENE 1899 1982 83
GRANDPIERRE ROBERT 1903 1984 81
ALGAN BERNARD 1919 1985 66
GOSSEREZ MAURICE 1912 1985 73
LOUYOT PIERRE 1902 1985 83
MONTAUT JACQUES 1929 1985 56
HARTEMANN JEAN 1898 1986 88
MARTIN JEAN 1926 1986 60
FLORENTIN PIERRE 1900 1987 87
RICHON JEAN 1909 1987 78
THOMAS CHARLES 1906 1987 81
BODART ANDRE 1898 1989 91
MICHON JACQUES 1921 1989 68
PERNOT CLAUDE 1926 1989 63
CORDIER JACQUES 1912 1990 78
DOLLANDER ALEXIS 1917 1990 73
CAYOTTE JACQUES 1915 1992 77
NEIMANN NATHAN 1906 1992 86
PICARD JEAN-MARIE 1925 1992 67
BEAU ANTOINE 1909 1996 87
BOURA MICHEL 1924 1996 72
CUNY GERARD 1925 1996 71
DE REN GERARD 1921 1996 75
FRANCK CLAUDE 1910 1996 86
LEPOIRE JEAN 1923 1997 74
BERTRAND PIERRE 1902 1998 96
BOUVEROT PIERRE 1924 1998 74
BURG CONSTANT 1924 1998 74
SCHMITT JEAN 1929 1999 70
DECEDE APRES 1999
GROSDIDIER JEAN 1926 2000 74
WEBER MAX 1934 2001 67
ARNOULD PIERRE 1921 2002 81
DROUIN PIERRE 1939 2002 63
STREIFF FRANCOIS 1929 2002 73
BENICHOUX ROGER 1919 2003 84
BERNADAC PIERRE 1929 2003 74
HEPNER HENRI 1934 2003 69
HOEFFEL JEAN-CLAUDE 1933 2003 70
GRIGNON GEORGES 1927 2005 78
LEGAIT ETIENNE 1911 2005 94
RIBON MARCEL 1921 2006 85
LAMY PIERRE 1924 2006 82
PIERQUIN LOUIS 1910 2006 96
GRILLIAT JEAN-PIERRE 1924 2007 83
TRIDON PIERRE 1926 2007 81
CANTON PHILIPPE 1935 2007 72
NABET FRANCINE 1935 2007 72
HERBEUVAL RENE 1912 2007 95
GUILLEMIN PAUL 1923 2007 84
SENAULT RAOUL 1918 2008 90
FORTIER BERNARD 1946 2008 62
LOCHARD JEAN 1918 2008 90
FOLIGUET JEAN-MARIE 1918 2008 90
RAUBER GUY 1923 2008 85
FAIVRE GABRIEL 1915 2009 94
BEUREY JEAN 1921 2010 91
CARTEAUX JEAN-PIERRE 1960 2011 51
SADOUL PAUL 1918 2011 93
ALEXANDRE JEAN-PIERRE 1926 2012 86